Bio Goji-Beeren getrocknet, 100 g
Nährwerte:
∅ Nährwerte pro 100 g
Brennwert | Nährwerte |
---|---|
Brennwert KJ | 1431 |
Brennwert Kcal | 337 |
Fett | 2,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 66,3 g |
davon Zucker* | 53,9 g |
Eiweiß | 13,1 g |
Salz | 1,1 g |
* Anteil an Zucker, der natürlich im Produkt vorkommt.
Inverkehrbringer:
Flores Farm GmbH
Filderstraße 45
70120 Stuttgart
Flores Farm GmbH
Filderstraße 45
70120 Stuttgart