Bio Kokosstreifen, raw und getrocknet, 90 g
Nährwerte:
∅ Nährwerte pro 100 g
Brennwert | Nährwerte |
---|---|
Brennwert KJ | 2709 |
Brennwert Kcal | 647 |
Fett | 63,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 55,4 g |
Kohlenhydrate | 6,5 g |
davon Zucker* | 6 g |
Eiweiß | 6,3 g |
Salz | 0,1 g |
* Anteil an Zucker, der natürlich im Produkt vorkommt.
Inverkehrbringer:
Flores Farm GmbHFilderstraße 45
70180 Stuttgart
Deutschland