Bio Schwarzer Venere Reis, 250 g
Nährwerte:
∅ Nährwerte pro 100 g
Brennwert | Nährwerte |
---|---|
Brennwert KJ | 1522 |
Brennwert Kcal | 359 |
Fett | 1,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 77 g |
davon Zucker | 1,2 g |
Ballaststoffe | 1,9 g |
Eiweiß | 7,5 g |
Salz | 0,02 g |
Inverkehrbringer:
Antersdorfer Mühle GmbH & Co Vertriebs KG
Antersdorf 21
84359 Simbach am Inn
Deutschland
Antersdorfer Mühle GmbH & Co Vertriebs KG
Antersdorf 21
84359 Simbach am Inn
Deutschland